
MT-5000S

MT-6000

MT-6000

MT-6000NS

篩い機

堆肥詰め機
[撹拌機仕様書]
●発酵槽高:1.0m
型 式 | MT-4000 | MT-5000 | MT-6000 | MT-4000S | MT-5000S |
撹拌幅(m/m) | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 |
動 力(kw) | 13.6 | 17.6 | 17.6 | 14.4 | 18.4 |
散布ポンプ(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
走行速度(m/min) | 0.3~3 | 0.3~3 | 0.3~3 | 0.3~3 | 0.3~3 |
全 幅(m/m) | 4,720 | 5,720 | 6,720 | 8,770 | 10,920 |
全 高(m/m) | 2,970 | 2,970 | 2,970 | 3,360 | 3,360 |
重 量(kg) | 3,500 | 3,800 | 4,100 | 5,500 | 6,000 |
●発酵槽高:1.2m
型 式 | MT-4000F | MT-5000F | MT-4000FS | MT-5000FS |
撹拌幅(m/m) | 4,000 | 5,000 | 8,000 | 10,000 |
動 力(kw) | 18.0 | 25.0 | 18.4 | 25.4 |
散布ポンプ(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
走行速度(m/min) | 0.3~3 | 0.3~3 | 0.3~3 | 0.3~3 |
全 幅(m/m) | 4,900 | 5,900 | 9,100 | 11,100 |
全 高(m/m) | 3,980 | 3,980 | 4,520 | 4,520 |
重 量(kg) | 4,200 | 4,600 | 6,700 | 7,400 |
※仕様等は予告なく変更する場合があります。